Algunas de nuestras referencias de instalaciones de equipos para los municipios:
|
||||
Año |
Cliente |
Proceso |
Característica |
|
2018 | Ciudad de PIGNAN | Biodisque | 33 EH | ![]() |
2018 | Ciudad de ST GERVAIS | Biodisque | 750 EH | ![]() |
2018 | Ciudad de ZICAVO | Biodisque | 650 EH | ![]() |
2018 | Ciudad de LA TOUR D'AUVERGNE | Biodisque | 800 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de ST PIERRE DE CHARTREUSE #2 | Biodisque | 3 000 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de HUANNE | Biodisque | 60 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de BEZAUDIN | Biodisque | 180 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de HAUTEVILLE LOMPNES | Biodisque | 8 000 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de VAUX LES ST CLAUDE | Biodisque | 510 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de ST DIDIER DE BIZONNE | Biodisque | 1 100 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de CULHAT | Biodisque | 1 300 EH | ![]() |
2017 | Ciudad de COLOMARS | Biodisque | 700 EH | ![]() |
2016 | Ciudad de ST PIERRE DE CHARTREUSE #1 | Biodisque | 3000 EH | ![]() |
2016 | Ciudad de JEURRE | Biodisque | 240 EH | ![]() |
2016 | Ciudad de THORAME | Biodisque | 600 EH | ![]() |
2016 | Ciudad de ROQUEBILLERE | Biodisque | 700 EH | ![]() |
2016 | Ciudad de LE PUECH | Biodisque | 100 EH | ![]() |
2016 | Ciudad de POUJOL | Biodisque | 1500 EH | ![]() |
2015 | Ciudad de ST HILAIRE DU TOUVET | Biodisque | 2500 EH | ![]() |
2014 | Ciudad de CHEVENOZ - ALBERTAZZI | Biodisque | 400 EH | ![]() |
2014 | Ciudad de CHAVERIA - ORPEO Environnement | Biodisque | 80 EH | ![]() |
2014 | Ciudad de LEMOULE (Guadeloupe) - GETELEC TP | Biodisque | 278 EH | ![]() |
2013 | Ciudad de ENTREMONT LE VIEUX | Biodisque | 185 EH | ![]() |
2013 | Ciudad de LALLEYRIAT | Biodisque | 350 EH | ![]() |
2013 | Ciudad de MONTMIRAL | Installation d'épuration clef en main Biodisque | 600 EH | ![]() |
2013 | Ciudad de CANAULES (30) | Biodisque | 800 EH | ![]() |
2012 | Ciudad de CEIGNES (01) | Biodisque | 900 EH | ![]() |
2012 | Ciudad d’UCHAUX (84) | Biodisque | 250 EH | ![]() |
2011 | Ciudad de LAROQUE (30) | Biodisque | 1900 EH | ![]() |
2011 | Ciudad de LA TRINITE (73) | Biodisque | 60 EH | ![]() |
2010 | Ciudad de SISTERON (04) | Flottation par air dissous | 8000 EH | ![]() |
2009 | Ciudad de SISTERON (04) | Hydrolyse des graisses | 8000 EH | ![]() |
No dude en ponerse en contacto con nosotros en +33 (0)4.26.07.61.00